Preise : Saison 2026 / 2027
Endreinigung ist im Mietpreis enthalten. Bettwäsche und Handtücher werden auf Wunsch kostenlos gestellt, Kosten für Strom 0,51 € pro Kwh.
Tagespreise 2026 / 2027
| 2026 |
|
|
| 03.01.2026 bis 07.03.2026 | 95,00 € | Nebensaison |
| 07.03.2026 bis 30.05.2026 | 110,00 € | Frühsommer |
| 30.05.2026 bis 12.09.2026 | 120,00 € | Sommer-Hauptsaison |
| 12.09.2026 bis 31.10.2026 | 110,00 € | Herbst |
| 01.11.2026 bis 12.12.2026 | 95,00 € | Nebensaison |
| 12.12.2026 bis 02.01.2027 | 120,00 € | Weihnachten / Sylvester |
| 2027 | ||
| 03.01.2027 bis 06.03.2027 | 95,00 € | Nebensaison |
| 06.03.2027 bis 29.05.2027 | 110,00 € | Frühsommer |
| 29.05.2027 bis 11.09.2027 | 120,00 € | Sommer-Hauptsaison |
| 11.09.2027 bis 30.10.2027 | 110,00 € | Herbst |
| 30.10.2027 bis 11.12.2027 | 95,00 € | Nebensaison |
| 11.12.2027 bis 02.01.2028 | 120,00 € | Weihnachten / Sylvester |
Wir vermieten in der Regel unser Ferienhaus wochenweise, mit dem An- und Abreisetag am Samstag.
Kontakt
Birgit und Holger Christian
Eiderentenring 11a
25764 Wesselburenkoog
E-Mail: H.Christian@t-online.de
Handy : +49 171-51 20 236 / Telefon : +49 4841 770 2980 / Fax : +49 4841 770 2981
