Preise : Saison 2025 / 2026
Endreinigung ist im Mietpreis enthalten. Bettwäsche und Handtücher werden auf Wunsch kostenlos gestellt, Kosten für Strom 0,51 € pro Kwh.
Tagespreise 2024/2025
2025 |
|
|
04.01.2025 bis 08.03.2025 | 90,00 € | Nebensaison |
08.03.2025 bis 31.05.2025 | 105,00 € | Frühsommer |
31.05.2025 bis 13.09.2025 | 115,00 € | Sommer-Hauptsaison |
13.09.2025 bis 01.11.2025 | 105,00 € | Herbst |
01.11.2025 bis 13.12.2025 | 90,00 € | Nebensaison |
13.12.2025 bis 03.01.2026 | 115,00 € | Weihnachten / Sylvester |
2026 |
|
|
03.01.2026 bis 07.03.2026 | 95,00 € | Nebensaison |
07.03.2026 bis 30.05.2026 | 110,00 € | Frühsommer |
30.05.2026 bis 12.09.2026 | 120,00 € | Sommer-Hauptsaison |
12.09.2026 bis 31.10.2026 | 110,00 € | Herbst |
01.11.2026 bis 12.12.2026 | 95,00 € | Nebensaison |
12.12.2026 bis 02.01.2027 | 120,00 € | Weihnachten / Sylvester |
Wir vermieten in der Regel unser Ferienhaus wochenweise, mit dem An- und Abreisetag am Samstag.
Kontakt
Birgit und Holger Christian
Eiderentenring 11a
25764 Wesselburenkoog
E-Mail: H.Christian@t-online.de
Handy : +49 171-51 20 236 / Telefon : +49 4841 770 2980 / Fax : +49 4841 770 2981