Preise : Saison 2024 / 2025
Endreinigung ist im Mietpreis enthalten. Bettwäsche und Handtücher werden auf Wunsch kostenlos gestellt, Kosten für Strom 0,51 € pro Kwh.
Tagespreise 2024/2025
2024 |
|
|
06.01.2024 bis 09.03.2024 | 90,00 € | Nebensaison |
09.03.2024 bis 01.06.2024 | 105,00 € | Frühsommer |
01.06.2024 bis 14.09.2024 | 115,00 € | Sommer-Hauptsaison |
14.09.2024 bis 02.11.2024 | 105,00 € | Herbst |
02.11.2024 bis 14.12.2024 | 90,00 € | Nebensaison |
14.12.2024 bis 03.01.2025 | 115,00 € | Weihnachten / Sylvester |
2025 |
|
|
04.01.2025 bis 08.03.2025 | 90,00 € | Nebensaison |
08.03.2025 bis 31.05.2025 | 105,00 € | Frühsommer |
31.05.2024 bis 13.09.2025 | 115,00 € | Sommer-Hauptsaison |
13.09.2025 bis 01.11.2025 | 105,00 € | Herbst |
01.11.2025 bis 13.12.2025 | 90,00 € | Nebensaison |
13.12.2025 bis 03.01.2026 | 115,00 € | Weihnachten / Sylvester |
Wir vermieten in der Regel unser Ferienhaus wochenweise, mit dem An- und Abreisetag am Samstag.
Kontakt
Birgit und Holger Christian
Eiderentenring 11a
25764 Wesselburenkoog
E-Mail: H.Christian@t-online.de
Handy : +49 171-51 20 236 / Telefon : +49 4841 770 2980 / Fax : +49 4841 770 2981